Symbol | USD | % 1h | % 24h | % 7d |
---|---|---|---|---|
BTC | 0.45 | 1.33 | 11.57 | |
ETH | 0.20 | 2.24 | 2.07 | |
USDT | 0.02 | 0.02 | 0.26 | |
DOT | 0.05 | 6.64 | 0.46 | |
XRP | 0.03 | 1.44 | 2.74 | |
ADA | 0.28 | 1.83 | 2.74 | |
LINK | 1.72 | 6.88 | 16.68 | |
LTC | 0.47 | 1.51 | 3.78 | |
BCH | 0.10 | 0.05 | 12.48 | |
BNB | 0.06 | 1.30 | 4.72 |
Input your search keywords and press Enter.